知財ニュース.com 編集部

技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「電気通信」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:電気通信
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
電気通信分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.35となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:1.11、1:0.09、1:1.10となりました。特許業務法人酒井国際特許事務所は日本発の特許の比率が高いことがわかります。
| 順位 | 件数 | 事務所名 |
|---|---|---|
| 1 | 1127 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 2 | 756 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 3 | 752 | 伊東国際特許事務所 |
| 4 | 659 | 大塚国際特許事務所 |
| 5 | 484 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 6 | 465 | (インハウス弁理士) |
| 7 | 295 | 響国際特許事務所 |
| 8 | 255 | 龍華国際特許業務法人 |
| 9 | 241 | (インハウス弁理士) |
| 10 | 227 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
| 11 | 214 | 青和特許法律事務所 |
| 12 | 208 | 新居国際特許事務所 |
| 13 | 199 | 西川国際特許事務所 |
| 14 | 197 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 |
| 15 | 175 | 特許業務法人鷲田国際特許事務所 |
| 16 | 155 | 協和特許法律事務所 |
| 17 | 154 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 18 | 149 | 國分特許事務所情報 |
| 19 | 147 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 20 | 145 | 中村合同特許法律事務所 |
| 21 | 132 | 岡部国際特許事務所 |
| 22 | 126 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
| 23 | 124 | 中央国際特許事務所 |
| 24 | 123 | 園田・小林特許業務法人 |
| 25 | 121 | TMI総合法律事務所 |
| 26 | 120 | 三好内外国特許事務所 |
| 27 | 116 | 創英国際特許法律事務所 |
| 28 | 114 | キュリーズ特許業務法人 |
| 29 | 109 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 30 | 107 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 31 | 105 | (インハウス弁理士) |
| 32 | 103 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
| 33 | 102 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |
| 34 | 99 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
| 35 | 98 | 山本特許法律事務所 |
| 36 | 90 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
| 37 | 90 | 特許業務法人大同特許事務所 |
| 38 | 89 | 正林国際特許商標事務所 |
| 39 | 85 | 藤元国際特許事務所 |
| 40 | 85 | 青山特許事務所 |
| 41 | 83 | 芦田・木村国際特許事務所 |
| 42 | 80 | インフォート国際特許事務所 |
| 43 | 76 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 44 | 75 | 特許業務法人佐野特許事務所 |
| 45 | 74 | 永井特許事務所 |
| 46 | 73 | 特許業務法人快友国際特許事務所 |
| 47 | 73 | (インハウス弁理士) |
| 48 | 70 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 |
| 49 | 69 | 高岡IP特許事務所 |
| 50 | 69 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「方法、装置」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的な電気通信技術関連の用語として、「無線通信、情報処理、画像処理、基地局、端末、ネットワーク」などの用語も見られました。

※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact



