AI特許解析による中国市場調査の一覧です。
この市場調査は、中国市場の特定技術分野におけるブルー・オーシャン市場を見出すことを目的にしています。中国の特許情報をAI解析することにより、ブルー・オーシャン市場の所在の見える化をしています。
リンクをクリックすると解析結果の詳細をご覧いただけます。
| No. | 公開日(2022年) | 解析した技術分野 |
|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 光触媒 |
| 2 | 1月12日 | 電磁鋼 |
| 3 | 2月9日 | カーボンナノチューブ |
| 4 | 4月26日 | リチウムイオン電池 |
| 5 | 5月2日 | 再生プラスチック |
| 6 | 5月7日 | 生分解性プラスチック |
| 7 | 5月24日 | バイオマスエタノール |
| 8 | 8月2日 | CO2回収・貯留 |



