最新テクノロジーの世界特許解析の一覧です。
本解析は、技術分野毎に、日本/米国/欧州/中国/韓国の特許出願を分析、価値評価することにより、世界的な技術優位性を有する会社を見出すことを目的にしています。
リンクをクリックすると解析結果の詳細をご覧いただけます。
| No. | 公開日(2021年) | 解析した技術分野 | 
|---|---|---|
| 1 | 6月7日 | ビットコイン | 
| 2 | 6月14日 | 電気自動車用バッテリー | 
| 3 | 6月29日 | 自動運転用の自動車センサ | 
| 4 | 7月2日 | 有機ELディスプレイ | 
| 5 | 7月6日 | 医療AI | 
| 6 | 7月13日 | SNS | 
| 7 | 7月19日 | ダイヤモンド半導体 | 
| 8 | 7月26日 | ロボット掃除機 | 
| 9 | 8月10日 | バイオマス発電 | 
| 10 | 8月10日 | AI翻訳 | 
| 11 | 8月18日 | AI特許検索 | 
| 12 | 9月3日 | カーボンナノチューブ | 
| 13 | 9月13日 | 5G通信 | 
| 14 | 10月1日 | 量子コンピュータ | 
| 15 | 10月11日 | 仮想現実画像(XR) | 
| 16 | 10月24日 | 燃料電池 | 
 


