知財ニュース.com 編集部
特許戦略の検討や、競合企業の分析のために、自社の技術分野で多くの特許を取得している企業を把握し、その特許を分析することは非常に有益です。
そこで、本記事では、2020年に登録された特許件数に基づいて、「半導体」分野における、「特許出願人」のランキングを作成し、掲載しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:半導体
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計対象:公開公報に記載の出願人
また、特許の重要性の指標の一つとして、被引用件数(他の特許出願の拒絶理由で引用された件数)があります。1位の半導体エネルギー研究所の特許のうち、被引用件数が多い上位3つは以下の通りでした。括弧内は発明の名称です。
7件:特許6674838(電子装置)
6件:特許6754555(表示パネル、情報処理装置、プログラム)
4件:特許6655373(半導体装置および電子機器)
順位 | 件数 | 特許出願人 |
---|---|---|
1 | 786 | 株式会社半導体エネルギー研究所 |
2 | 394 | 三菱電機株式会社 |
3 | 257 | 富士電機株式会社 |
4 | 160 | 株式会社東芝 |
5 | 154 | ローム株式会社 |
6 | 151 | 株式会社デンソー |
7 | 141 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 |
8 | 122 | キヤノン株式会社 |
9 | 118 | 株式会社SCREENホールディングス |
10 | 113 | トヨタ自動車株式会社 |
11 | 97 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC |
12 | 91 | 富士通株式会社 |
13 | 88 | パナソニックIPマネジメント株式会社 |
14 | 87 | 富士フイルム株式会社 |
15 | 83 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド |
16 | 82 | ネット株式会社 |
17 | 82 | セイコーエプソン株式会社 |
18 | 79 | 信越化学工業株式会社 |
19 | 76 | 日亜化学工業株式会社 |
20 | 72 | 住友電気工業株式会社 |
21 | 67 | ソニー株式会社 |
22 | 63 | シャープ株式会社 |
23 | 62 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 |
24 | 60 | 東京エレクトロン株式会社 |
25 | 57 | ラピスセミコンダクタ株式会社 |
26 | 57 | 日立化成株式会社 |
27 | 54 | 日本電信電話株式会社 |
28 | 51 | エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド |
29 | 51 | 京セラ株式会社 |
30 | 48 | 東芝メモリ株式会社 |
31 | 47 | 株式会社豊田中央研究所 |
32 | 44 | リンテック株式会社 |
33 | 40 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
34 | 39 | 住友化学株式会社 |
35 | 39 | 浜松ホトニクス株式会社 |
36 | 39 | 日立Astemo株式会社 |
37 | 38 | 日本特殊陶業株式会社 |
38 | 38 | 株式会社リコー |
39 | 38 | オスラム オプト セミコンダクターズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング |
40 | 38 | エイブリック株式会社 |
41 | 36 | 株式会社東京精密 |
42 | 36 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
43 | 36 | 味の素株式会社 |
44 | 36 | 豊田合成株式会社 |
45 | 35 | 古河電気工業株式会社 |
46 | 35 | スタンレー電気株式会社 |
47 | 34 | 株式会社ディスコ |
48 | 33 | 大日本印刷株式会社 |
49 | 32 | ケーエルエー コーポレイション |
50 | 31 | 株式会社日立製作所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の出願人の2020年の全特許について、「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「装置」が特に多く見られましたが、具体的な半導体関連の用語として、「半導体、電子機器、トランジスタ、集積回路、モジュール」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact