知財ニュース.com 編集部

技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「医薬品」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:医薬品(製薬)
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
医薬品分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:2.42となりました。医薬品分野は外国比率が高いことがわかります。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:26.67、1:4.59、1:9.36となりました。上位の事務所は、全体に比べて外国比率が高いことがわかります。
| 順位 | 件数 | 事務所名 |
|---|---|---|
| 1 | 477 | 山本特許法律事務所 |
| 2 | 321 | 青山特許事務所 |
| 3 | 282 | シンフォニア知的財産事務所 |
| 4 | 262 | 特許業務法人 志賀国際特許事務所 |
| 5 | 245 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
| 6 | 241 | 阿部・井窪・片山法律事務所 |
| 7 | 200 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 8 | 185 | 青和特許法律事務所 |
| 9 | 175 | 中村合同特許法律事務所 |
| 10 | 136 | 特許業務法人津国 |
| 11 | 126 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| 12 | 123 | 高島国際特許事務所 |
| 13 | 109 | 創英国際特許法律事務所 |
| 14 | 107 | 園田・小林特許業務法人 |
| 15 | 95 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |
| 16 | 94 | 高岡IP特許事務所 |
| 17 | 88 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 18 | 81 | 協和特許法律事務所 |
| 19 | 79 | 葛和国際特許事務所 |
| 20 | 77 | すばる特許事務所 |
| 21 | 68 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
| 22 | 63 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |
| 23 | 59 | 岩谷国際特許事務所 |
| 24 | 58 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
| 25 | 55 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
| 26 | 55 | TMI総合法律事務所 |
| 27 | 55 | 大野総合法律事務所 |
| 28 | 53 | オリオン国際特許事務所 |
| 29 | 52 | レクシア特許法律事務所 |
| 30 | 52 | 清原国際特許事務所 |
| 31 | 52 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
| 32 | 43 | 芦田・木村国際特許事務所 |
| 33 | 42 | ユニード国際特許事務所 |
| 34 | 41 | 正林国際特許商標事務所 |
| 35 | 40 | 廣田特許事務所 |
| 36 | 39 | 八田国際特許業務法人 |
| 37 | 39 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 |
| 38 | 37 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 39 | 36 | 東京ACTi国際特許事務所 |
| 40 | 35 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
| 41 | 34 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 42 | 34 | 細田国際特許事務所 |
| 43 | 33 | 山の手合同国際特許事務所 |
| 44 | 29 | 名古屋国際特許業務法人 |
| 45 | 29 | 久遠特許事務所 |
| 46 | 26 | SK特許業務法人 |
| 47 | 24 | 森田・山口国際特許事務所 |
| 48 | 24 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
| 49 | 22 | お茶の水内外特許事務所 |
| 50 | 21 | わかば国際特許事務所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「方法、物」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的な医薬品関連の用語として、「治療、阻害、医薬、処置、剤、疾患、誘導体、製剤」などの用語も見られました。

※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact



