知財ニュース.com 編集部
技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「医療機器」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:医療機器(例:カテーテル、注射器、心電計、内視鏡カメラ)
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
医療機器分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.9となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:2.2、1:72、1:6となりました。上位の特許事務所は外内案件を特に多く取り扱っているようです。
順位 | 件数 | 特許事務所名 |
---|---|---|
1 | 349 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
2 | 287 | SHINSEI特許事務所 |
3 | 277 | 伊東国際特許事務所 |
4 | 235 | 山本特許法律事務所 |
5 | 207 | 青和特許法律事務所 |
6 | 203 | 鈴榮特許綜合事務所 |
7 | 180 | 中村合同特許法律事務所 |
8 | 156 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
9 | 153 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
10 | 144 | 特許業務法人M&Sパートナーズ |
11 | 140 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
12 | 136 | 特許業務法人虎ノ門知的財産事務所 |
13 | 123 | ユアサハラ法律特許事務所 |
14 | 119 | 特許業務法人谷・阿部特許事務所 |
15 | 116 | 杉村萬国特許法律事務所 |
16 | 116 | 青山特許事務所 |
17 | 109 | (インハウス弁理士) |
18 | 108 | 特許業務法人深見特許事務所 |
19 | 102 | 大塚国際特許事務所 |
20 | 101 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
21 | 93 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
22 | 82 | TMI総合法律事務所 |
23 | 80 | すばる特許事務所 |
24 | 79 | (インハウス弁理士) |
25 | 77 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
26 | 76 | 創英国際特許法律事務所 |
27 | 74 | 特許業務法人鷲田国際特許事務所 |
28 | 65 | 特許業務法人イトーシン国際特許事務所 |
29 | 64 | 八田国際特許業務法人 |
30 | 63 | 協和特許法律事務所 |
31 | 62 | 特許業務法人快友国際特許事務所 |
32 | 62 | ルークス国際特許事務所 |
33 | 62 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
34 | 61 | 正林国際特許商標事務所 |
35 | 61 | 特許業務法人平木国際特許事務所 |
36 | 55 | 特許業務法人山王坂特許事務所 |
37 | 54 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
38 | 54 | 久遠特許事務所 |
39 | 54 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
40 | 53 | 高岡IP特許事務所 |
41 | 52 | (インハウス弁理士) |
42 | 49 | 新都心国際特許事務所 |
43 | 48 | (インハウス弁理士) |
44 | 47 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |
45 | 47 | 桐朋国際特許法律事務所 |
46 | 46 | 特許業務法人小林国際特許事務所 |
47 | 45 | 蒼洋国際特許事務所 |
48 | 44 | 三好内外国特許事務所 |
49 | 43 | 園田・小林特許業務法人 |
50 | 42 | 特許業務法人北青山インターナショナル |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「装置、方法」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的なバイオ関連の用語として、「外科、カテーテル、内視鏡」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact