知財ニュース.com 編集部
特許戦略の検討や、競合企業の分析のために、自社の技術分野で多くの特許を取得している企業を把握し、その特許を分析することは非常に有益です。
そこで、本記事では、2020年に登録された特許件数に基づいて、「医療機器」分野における、「特許出願人」のランキングを作成し、掲載しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:医療機器(例:カテーテル、注射器、心電計、内視鏡カメラ、医用画像処理)
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計対象:公開公報に記載の出願人
また、特許の重要性の指標の一つとして、被引用件数(他の特許出願の拒絶理由で引用された件数)があります。1位のフィリップスの特許のうち、被引用件数が多い上位3つは以下の通りでした。括弧内は発明の名称です。
3件:特許6664963(心肺蘇生中にショック勧告の信頼性をスコアリングするための方法及び装置)
3件:特許6720078(生命徴候のモニタリング及び管理)
2件:特許6766045(トモシンセシスデータから合成マンモグラムを生成する方法)
順位 | 件数 | 特許出願人 |
---|---|---|
1 | 345 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ |
2 | 278 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
3 | 248 | テルモ株式会社 |
4 | 227 | オリンパス株式会社 |
5 | 226 | 富士フイルム株式会社 |
6 | 223 | キヤノン株式会社 |
7 | 149 | 株式会社日立製作所 |
8 | 139 | コニカミノルタ株式会社 |
9 | 102 | エシコン エルエルシー |
10 | 94 | オムロンヘルスケア株式会社 |
11 | 87 | コヴィディエン リミテッド パートナーシップ |
12 | 86 | インテュイティブ サージカル オペレーションズ, インコーポレイテッド |
13 | 79 | 株式会社トプコン |
14 | 78 | ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー |
15 | 73 | 株式会社島津製作所 |
16 | 67 | ニプロ株式会社 |
17 | 66 | 株式会社東芝 |
18 | 66 | HOYA株式会社 |
19 | 65 | 株式会社ニデック |
20 | 58 | ソニー株式会社 |
21 | 56 | ボストン サイエンティフィック サイムド,インコーポレイテッド |
22 | 56 | 富士通株式会社 |
23 | 56 | バイオセンス・ウエブスター・(イスラエル)・リミテッド |
24 | 55 | 日本電信電話株式会社 |
25 | 55 | サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング |
26 | 53 | オムロン株式会社 |
27 | 52 | ノバルティス アーゲー |
28 | 49 | 株式会社湯山製作所 |
29 | 48 | パナソニックIPマネジメント株式会社 |
30 | 47 | ダブリュ.エル.ゴア アンド アソシエイツ,インコーポレイティド |
31 | 46 | 京セラ株式会社 |
32 | 43 | フクダ電子株式会社 |
33 | 43 | グローバス メディカル インコーポレイティッド |
34 | 41 | 日本光電工業株式会社 |
35 | 41 | レスメド・リミテッド |
36 | 38 | 花王株式会社 |
37 | 37 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ |
38 | 35 | 日機装株式会社 |
39 | 34 | デピュイ・シンセス・プロダクツ・インコーポレイテッド |
40 | 33 | 凸版印刷株式会社 |
41 | 32 | 株式会社カネカ |
42 | 29 | 株式会社ジェイ・エム・エス |
43 | 29 | リバーフィールド株式会社 |
44 | 28 | シャープ株式会社 |
45 | 28 | セイコーエプソン株式会社 |
46 | 27 | 株式会社村田製作所 |
47 | 27 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム |
48 | 26 | セント・ジュード・メディカル,カーディオロジー・ディヴィジョン,インコーポレイテッド |
49 | 24 | 国立大学法人大阪大学 |
50 | 23 | 株式会社メディカロイド |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の出願人の2020年の全特許について、「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「装置、方法」が特に多く見られましたが、具体的な医療機器関連の用語として、「医用画像処理、X線、超音波、カテーテル、針」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact