知財ニュース.com 編集部
技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「AI(人工知能)」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:AI(人工知能、機械学習、ディープラーニング、教師データなど)
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
AI分野における2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.42となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:0.53、1:0.97、1:0.46となりました。いずれの特許事務所も国内企業の取り扱い比率が大きい結果となりました。
順位 | 件数 | 事務所名 |
---|---|---|
1 | 171 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
2 | 141 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
3 | 75 | 伊東国際特許事務所 |
4 | 69 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
5 | 51 | あいわ特許業務法人 |
6 | 38 | 正林国際特許商標事務所 |
7 | 38 | 青和特許法律事務所 |
8 | 35 | TMI総合法律事務所 |
9 | 35 | ミノル国際特許事務所 |
10 | 29 | 鈴榮特許綜合事務所 |
11 | 28 | 中尾国際特許事務所 |
12 | 27 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
13 | 26 | (インハウス弁理士) |
14 | 26 | 河野特許事務所 |
15 | 24 | 創光国際特許事務所 |
16 | 22 | 大塚国際特許事務所 |
17 | 20 | 早原特許技術事務所 |
18 | 20 | 新居国際特許事務所 |
19 | 19 | 特許業務法人深見特許事務所 |
20 | 19 | 山本特許法律事務所 |
21 | 18 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
22 | 18 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
23 | 18 | 九州国際特許事務所 |
24 | 17 | 龍華国際特許業務法人 |
25 | 17 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 |
26 | 16 | 杉村萬国特許法律事務所 |
27 | 16 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 |
28 | 15 | 曾我特許事務所 |
29 | 15 | 芦田・木村国際特許事務所 |
30 | 15 | 溝井国際特許業務法人 |
31 | 15 | 中村合同特許法律事務所 |
32 | 15 | 旺知国際特許事務所 |
33 | 14 | 創英国際特許法律事務所 |
34 | 14 | 青山特許事務所 |
35 | 14 | 特許業務法人藤央特許事務所 |
36 | 14 | 三好内外国特許事務所 |
37 | 13 | 特許業務法人はるか国際特許事務所 |
38 | 13 | サンライズ国際特許事務所 |
39 | 12 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
40 | 12 | ポレール特許業務法人 |
41 | 12 | 特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所 |
42 | 12 | 青稜特許業務法人 |
43 | 11 | 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 |
44 | 11 | 大野総合法律事務所 |
45 | 11 | 協和特許法律事務所 |
46 | 10 | オリーブ国際特許事務所 |
47 | 10 | 國分特許事務所情報 |
48 | 10 | リード国際特許事務所 |
49 | 9 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 |
50 | 9 | IRD国際特許事務所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「方法、装置」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的なAI関連の用語として、「機械学習、ニューラルネットワーク、モデル」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact