知財ニュース.com 編集部

技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「接着剤」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:接着剤
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
接着剤分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.17となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:0.3、1:0、1:0.32となりました。いずれの特許事務所も国内企業の取り扱い比率が大きい結果となりました。
| 順位 | 件数 | 事務所名 |
|---|---|---|
| 1 | 142 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 2 | 60 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 |
| 3 | 49 | (インハウス弁理士) |
| 4 | 41 | 創英国際特許法律事務所 |
| 5 | 38 | 特許業務法人協働特許事務所 |
| 6 | 38 | 特許業務法人SANSUI国際特許事務所 |
| 7 | 37 | 特許業務法人大谷特許事務所 |
| 8 | 32 | 特許業務法人特許事務所サイクス |
| 9 | 30 | 青山特許事務所 |
| 10 | 29 | 特許業務法人安富国際特許事務所 |
| 11 | 28 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 12 | 27 | 八田国際特許業務法人 |
| 13 | 23 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
| 14 | 20 | 特許業務法人後藤特許事務所 |
| 15 | 20 | 青和特許法律事務所 |
| 16 | 20 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 17 | 19 | (インハウス弁理士) |
| 18 | 19 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |
| 19 | 19 | TMI総合法律事務所 |
| 20 | 17 | トラスト国際特許事務所 |
| 21 | 16 | 籾井特許事務所 |
| 22 | 15 | 特許業務法人英明国際特許事務所 |
| 23 | 15 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 24 | 15 | 特許業務法人宮▲崎▼・目次特許事務所 |
| 25 | 15 | プレシオ国際特許事務所 |
| 26 | 14 | 阿部・井窪・片山法律事務所 |
| 27 | 14 | いおん特許事務所 |
| 28 | 13 | 朝比・増田特許事務所 |
| 29 | 13 | 響国際特許事務所 |
| 30 | 13 | 特許業務法人SSINPAT |
| 31 | 12 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 32 | 11 | 伊藤克博国際特許事務所 |
| 33 | 11 | ダイヤ特許事務所 |
| 34 | 11 | 天馬国際特許商標事務所 |
| 35 | 10 | レクシア特許法律事務所 |
| 36 | 10 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
| 37 | 10 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
| 38 | 9 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |
| 39 | 9 | 特許業務法人津国 |
| 40 | 9 | 山の手合同国際特許事務所 |
| 41 | 9 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 |
| 42 | 8 | 石橋内外特許事務所 |
| 43 | 8 | シグマ国際特許事務所 |
| 44 | 8 | アクシス国際特許業務法人 |
| 45 | 8 | 特許業務法人田治米国際特許事務所 |
| 46 | 7 | SK特許業務法人 |
| 47 | 7 | ユアサハラ法律特許事務所 |
| 48 | 7 | 特許業務法人ブナ国際特許事務所 |
| 49 | 7 | 光進国際特許事務所 |
| 50 | 7 | 好宮特許事務所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
その結果、接着剤関連の用語として、「フィルム、粘着剤、層、光学」などの用語が多く見られました。

※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact



