知財ニュース.com 編集部
技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「金属工学」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:金属工学(例:合金、鋼板、単結晶など)
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
金属工学分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.24となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:0.20、1:0.28、1:0.12となりました。いずれも日本発の特許の比率が高いことがわかります。
順位 | 件数 | 事務所名 |
---|---|---|
1 | 371 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
2 | 174 | 青和特許法律事務所 |
3 | 144 | 杉村萬国特許法律事務所 |
4 | 125 | (インハウス弁理士) |
5 | 108 | 特許業務法人深見特許事務所 |
6 | 97 | 園田・小林特許業務法人 |
7 | 94 | 青山特許事務所 |
8 | 90 | 特許業務法人ブライタス |
9 | 84 | 伊東国際特許事務所 |
10 | 84 | アクシス国際特許業務法人 |
11 | 69 | 協和特許法律事務所 |
12 | 68 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |
13 | 66 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
14 | 65 | 三好内外国特許事務所 |
15 | 62 | 正林国際特許商標事務所 |
16 | 58 | 曙国際特許事務所 |
17 | 54 | 創英国際特許法律事務所 |
18 | 53 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |
19 | 53 | 優和国際特許事務所 |
20 | 50 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
21 | 47 | アセンド特許業務法人 |
22 | 47 | TMI総合法律事務所 |
23 | 46 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
24 | 40 | 特許業務法人川口國際特許事務所 |
25 | 39 | ユアサハラ法律特許事務所 |
26 | 38 | 知財総合特許事務所 |
27 | 37 | 中村合同特許法律事務所 |
28 | 35 | 特許業務法人サクラ国際特許事務所 |
29 | 33 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
30 | 33 | 特許業務法人有古特許事務所 |
31 | 32 | ポレール特許業務法人 |
32 | 32 | 特許業務法人秀和特許事務所 |
33 | 31 | 國分特許事務所情報 |
34 | 31 | 特許業務法人銀座マロニエ特許事務所 |
35 | 30 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 |
36 | 27 | 特許業務法人弥生特許事務所 |
37 | 26 | 前田・鈴木国際特許業務法人 |
38 | 25 | 芦田・木村国際特許事務所 |
39 | 25 | 特許業務法人明成国際特許事務所 |
40 | 25 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 |
41 | 24 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 |
42 | 24 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 |
43 | 23 | 特許業務法人創成国際特許事務所 |
44 | 23 | 東上野知財事務所 |
45 | 23 | 山の手合同国際特許事務所 |
46 | 22 | 特許業務法人栄光特許事務所 |
47 | 22 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
48 | 22 | 曾我特許事務所 |
49 | 22 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |
50 | 22 | 清水国際特許事務所 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「方法、製造」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的な金属工学関連の用語として、「ステンレス鋼、スパッタリング、鋼板、めっき、成形」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact