知財ニュース.com 編集部
![]()
技術動向調査や特許分析の報告書において、特許出願人を分析した情報が公開されることは多々ありますが、特許事務所(代理人)を分析した情報は非常に少ないのが現状です。
特許事務所の情報は、企業にとっては、案件依頼先の特許事務所の選定のために有益な情報となり、知財業界で働く人にとっては、転職先の選定において有益な情報となります。
そこで、2020年に登録された特許件数に基づいて、「半導体」分野における、「特許事務所」のランキングを作成しました。ランキング作成に当たっての調査条件は以下の通りです。
- 技術分野:半導体
- 抽出した特許:2020年に登録日を有する日本の特許
- 集計:各特許事務所の取り扱い特許件数
半導体分野における、2020年の日本発の特許(第一国出願又はPCT受理官庁が日本特許庁の特許)と、外国から日本へ出願された特許(外内)との比率は、およそ1:0.2となりました。1位~3位の特許事務所では、その比率はおよそ1:0.9、1:0.2、1:0.006、1:1.1となりました。特許事務所によって取り扱い比率に違いが見られました。
| 順位 | 件数 | 特許事務所名 |
|---|---|---|
| 1 | 188 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 |
| 2 | 165 | 特許業務法人深見特許事務所 |
| 3 | 164 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 |
| 4 | 164 | 伊東国際特許事務所 |
| 5 | 140 | 龍華国際特許業務法人 |
| 6 | 120 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 |
| 7 | 119 | 創英国際特許法律事務所 |
| 8 | 105 | 園田・小林特許業務法人 |
| 9 | 102 | 特許業務法人あい特許事務所 |
| 10 | 99 | 特許業務法人 高田・高橋国際特許事務所 |
| 11 | 99 | 特許業務法人快友国際特許事務所 |
| 12 | 94 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 |
| 13 | 90 | 青山特許事務所 |
| 14 | 85 | 特許業務法人筒井国際特許事務所 |
| 15 | 78 | 鈴榮特許綜合事務所 |
| 16 | 77 | 青和特許法律事務所 |
| 17 | 73 | 酒井総合特許事務所 |
| 18 | 73 | 協和特許法律事務所 |
| 19 | 71 | 日向寺国際特許事務所 |
| 20 | 70 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 |
| 21 | 64 | (インハウス弁理士) |
| 22 | 61 | 新居国際特許事務所 |
| 23 | 60 | 杉村萬国特許法律事務所 |
| 24 | 58 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |
| 25 | 57 | 中村合同特許法律事務所 |
| 26 | 57 | 好宮特許事務所 |
| 27 | 55 | 響国際特許事務所 |
| 28 | 55 | ポレール特許業務法人 |
| 29 | 53 | 岡部国際特許事務所 |
| 30 | 52 | 特許業務法人ゆうあい特許事務所 |
| 31 | 51 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 |
| 32 | 50 | 優和国際特許事務所 |
| 33 | 50 | プライムワークス国際特許事務所 |
| 34 | 49 | 横浜国際特許事務所 |
| 35 | 48 | いおん特許事務所 |
| 36 | 47 | 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ |
| 37 | 47 | 片寄特許事務所 |
| 38 | 44 | 西川国際特許事務所 |
| 39 | 40 | 特許業務法人明成国際特許事務所 |
| 40 | 40 | 奥田国際特許事務所(奥田 誠司) |
| 41 | 39 | 特許業務法人 佐野特許事務所 |
| 42 | 39 | 山川国際特許事務所 |
| 43 | 35 | 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 |
| 44 | 34 | 特許業務法人英明国際特許事務所 |
| 45 | 34 | 特許業務法人鷲田国際特許事務所 |
| 46 | 33 | 正林国際特許商標事務所 |
| 47 | 33 | 新都心国際特許事務所 |
| 48 | 32 | 國分特許事務所情報 |
| 49 | 32 | 特許業務法人 津国 |
| 50 | 32 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 |
用語の出現頻度解析
さらに、1位~3位の特許事務所の取り扱い案件について、特許の「発明の名称」の欄の記載内容を抽出し、用語の出現頻度を視覚化しました。
発明の名称は、発明を上位概念化した用語が通常使用されますので、「装置、方法」のような抽象的な用語が特に多く見られましたが、具体的な半導体関連の用語として、「半導体、基板、薄膜トランジスタ」などの用語も見られました。
※ユーザーローカル テキストマイニングツール(https://textmining.userlocal.jp/)による分析。単語の色は青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表しています。
お問い合わせ先
知財ニュース.com
編集部 徳重大輔
お問い合わせ:https://chizainews.com/contact



